← Labs
Quiet Achiever Labs
Meeting Planner
Find an overlapping hour across cities — anchored to your master city, with daylight-saving changes called out.
Wednesday, 14 October 2026 · in Sydney
Cities in the grid
Columns sort east → west by time zone (master stays highlighted in place).
Hover to preview · click or drag to multi-select · click outside to clear. Colour = local hour comfort. * = daylight saving in effect.
| SydneyDST 4 Apr · -1h | Tokyo | Seoul | Singapore | ParisDST in 11 days · -1h | LondonDST in 11 days · -1h | New YorkDST 1 Nov · -1h | AustinDST 1 Nov · -1h | Los AngelesDST 1 Nov · -1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 14/10midnight * | Tue 13/1022:00 | Tue 13/1022:00 | Tue 13/1021:00 | Tue 13/1015:00 * | Tue 13/1014:00 * | Tue 13/1009:00 * | Tue 13/1008:00 * | Tue 13/1006:00 * |
| Wed 14/1001:00 * | Tue 13/1023:00 | Tue 13/1023:00 | Tue 13/1022:00 | Tue 13/1016:00 * | Tue 13/1015:00 * | Tue 13/1010:00 * | Tue 13/1009:00 * | Tue 13/1007:00 * |
| Wed 14/1002:00 * | Wed 14/10midnight | Wed 14/10midnight | Tue 13/1023:00 | Tue 13/1017:00 * | Tue 13/1016:00 * | Tue 13/1011:00 * | Tue 13/1010:00 * | Tue 13/1008:00 * |
| Wed 14/1003:00 * | Wed 14/1001:00 | Wed 14/1001:00 | Wed 14/10midnight | Tue 13/1018:00 * | Tue 13/1017:00 * | Tue 13/10noon * | Tue 13/1011:00 * | Tue 13/1009:00 * |
| Wed 14/1004:00 * | Wed 14/1002:00 | Wed 14/1002:00 | Wed 14/1001:00 | Tue 13/1019:00 * | Tue 13/1018:00 * | Tue 13/1013:00 * | Tue 13/10noon * | Tue 13/1010:00 * |
| Wed 14/1005:00 * | Wed 14/1003:00 | Wed 14/1003:00 | Wed 14/1002:00 | Tue 13/1020:00 * | Tue 13/1019:00 * | Tue 13/1014:00 * | Tue 13/1013:00 * | Tue 13/1011:00 * |
| Wed 14/1006:00 * | Wed 14/1004:00 | Wed 14/1004:00 | Wed 14/1003:00 | Tue 13/1021:00 * | Tue 13/1020:00 * | Tue 13/1015:00 * | Tue 13/1014:00 * | Tue 13/10noon * |
| Wed 14/1007:00 * | Wed 14/1005:00 | Wed 14/1005:00 | Wed 14/1004:00 | Tue 13/1022:00 * | Tue 13/1021:00 * | Tue 13/1016:00 * | Tue 13/1015:00 * | Tue 13/1013:00 * |
| Wed 14/1008:00 * | Wed 14/1006:00 | Wed 14/1006:00 | Wed 14/1005:00 | Tue 13/1023:00 * | Tue 13/1022:00 * | Tue 13/1017:00 * | Tue 13/1016:00 * | Tue 13/1014:00 * |
| Wed 14/1009:00 * | Wed 14/1007:00 | Wed 14/1007:00 | Wed 14/1006:00 | Wed 14/10midnight * | Tue 13/1023:00 * | Tue 13/1018:00 * | Tue 13/1017:00 * | Tue 13/1015:00 * |
| Wed 14/1010:00 * | Wed 14/1008:00 | Wed 14/1008:00 | Wed 14/1007:00 | Wed 14/1001:00 * | Wed 14/10midnight * | Tue 13/1019:00 * | Tue 13/1018:00 * | Tue 13/1016:00 * |
| Wed 14/1011:00 * | Wed 14/1009:00 | Wed 14/1009:00 | Wed 14/1008:00 | Wed 14/1002:00 * | Wed 14/1001:00 * | Tue 13/1020:00 * | Tue 13/1019:00 * | Tue 13/1017:00 * |
| Wed 14/10noon * | Wed 14/1010:00 | Wed 14/1010:00 | Wed 14/1009:00 | Wed 14/1003:00 * | Wed 14/1002:00 * | Tue 13/1021:00 * | Tue 13/1020:00 * | Tue 13/1018:00 * |
| Wed 14/1013:00 * | Wed 14/1011:00 | Wed 14/1011:00 | Wed 14/1010:00 | Wed 14/1004:00 * | Wed 14/1003:00 * | Tue 13/1022:00 * | Tue 13/1021:00 * | Tue 13/1019:00 * |
| Wed 14/1014:00 * | Wed 14/10noon | Wed 14/10noon | Wed 14/1011:00 | Wed 14/1005:00 * | Wed 14/1004:00 * | Tue 13/1023:00 * | Tue 13/1022:00 * | Tue 13/1020:00 * |
| Wed 14/1015:00 * | Wed 14/1013:00 | Wed 14/1013:00 | Wed 14/10noon | Wed 14/1006:00 * | Wed 14/1005:00 * | Wed 14/10midnight * | Tue 13/1023:00 * | Tue 13/1021:00 * |
| Wed 14/1016:00 * | Wed 14/1014:00 | Wed 14/1014:00 | Wed 14/1013:00 | Wed 14/1007:00 * | Wed 14/1006:00 * | Wed 14/1001:00 * | Wed 14/10midnight * | Tue 13/1022:00 * |
| Wed 14/1017:00 * | Wed 14/1015:00 | Wed 14/1015:00 | Wed 14/1014:00 | Wed 14/1008:00 * | Wed 14/1007:00 * | Wed 14/1002:00 * | Wed 14/1001:00 * | Tue 13/1023:00 * |
| Wed 14/1018:00 * | Wed 14/1016:00 | Wed 14/1016:00 | Wed 14/1015:00 | Wed 14/1009:00 * | Wed 14/1008:00 * | Wed 14/1003:00 * | Wed 14/1002:00 * | Wed 14/10midnight * |
| Wed 14/1019:00 * | Wed 14/1017:00 | Wed 14/1017:00 | Wed 14/1016:00 | Wed 14/1010:00 * | Wed 14/1009:00 * | Wed 14/1004:00 * | Wed 14/1003:00 * | Wed 14/1001:00 * |
| Wed 14/1020:00 * | Wed 14/1018:00 | Wed 14/1018:00 | Wed 14/1017:00 | Wed 14/1011:00 * | Wed 14/1010:00 * | Wed 14/1005:00 * | Wed 14/1004:00 * | Wed 14/1002:00 * |
| Wed 14/1021:00 * | Wed 14/1019:00 | Wed 14/1019:00 | Wed 14/1018:00 | Wed 14/10noon * | Wed 14/1011:00 * | Wed 14/1006:00 * | Wed 14/1005:00 * | Wed 14/1003:00 * |
| Wed 14/1022:00 * | Wed 14/1020:00 | Wed 14/1020:00 | Wed 14/1019:00 | Wed 14/1013:00 * | Wed 14/10noon * | Wed 14/1007:00 * | Wed 14/1006:00 * | Wed 14/1004:00 * |
| Wed 14/1023:00 * | Wed 14/1021:00 | Wed 14/1021:00 | Wed 14/1020:00 | Wed 14/1014:00 * | Wed 14/1013:00 * | Wed 14/1008:00 * | Wed 14/1007:00 * | Wed 14/1005:00 * |
Legend
- Ideal (09:00–17:00)
- Stretch (07–09, 17–22)
- Unlikely (22:00–07:00)
- Row hover
- Row selected
- * On daylight saving time that day
DST notes (from selected date)
- Sydney — Next DST — Sun, 4 Apr 2027, 02:00: clocks fall back, UTC+11 → UTC+10
- Paris — DST soon — in 11 days (Sun, 25 Oct 2026, 02:00): clocks fall back, UTC+2 → UTC+1
- London — DST soon — in 11 days (Sun, 25 Oct 2026, 01:00): clocks fall back, UTC+1 → UTC+0
- New York — Upcoming DST — Sun, 1 Nov 2026, 01:00: clocks fall back, UTC-4 → UTC-5
- Austin — Upcoming DST — Sun, 1 Nov 2026, 01:00: clocks fall back, UTC-5 → UTC-6
- Los Angeles — Upcoming DST — Sun, 1 Nov 2026, 01:00: clocks fall back, UTC-7 → UTC-8